魔兽真三国无双3.9中属性成长特殊的英雄有哪些
- 游戏信息
- 发布时间:2025-08-05 21:32:36
这里是真三里所以的英雄成长属性 自己看下把 人物 初攻 初力 初敏 初智 初血 初法 25级攻 25级力 25敏25智25级血25级法 主属成长 平均成长
徐晃 49-59 27 15 12 616 157 125-135 103 51 43 2060 560 3.167 1.986
关羽 52-74 25 20 15 578 196 109-131 82 80 51 1664 664 2.375 2.125
张僚 49-59 22 21 17 521 222 116-126 89 61 57 1794 742 2.792 2.042
许诸 45-55 25 20 15 578 196 114-124 94 65 43 1889 560 2.875 1.972
张飞 47-57 25 17 15 578 196 114-124 92 57 51 1851 664 2.792 1.986
典韦 49-59 23 20 17 540 222 115-125 89 58 51 1794 664 2.75 1.917
孟获 48-58 28 16 16 635 209 112-122 92 56 42 1851 547 2.67 1.806
魏延 48-58 23 20 17 540 222 111-121 86 62 53 1737 690 2.625 1.958
孙权 45-55 23 23 14 540 183 102-112 80 83 42 1623 547 2.375 2.014
曹洪 36-42 24 20 16 559 209 96-102 84 65 54 1704 703 2.5 1.986
熊猫人 50-60 23 20 16 540 209 111-122 85 60 47 1718 612 2.583 1.847
大地 38-48 23 17 19 540 248 100-110 85 53 52 1718 677 2.583 1.819
夏侯 43-65 24 20 16 559 209 95-117 76 75 52 1547 677 2.167 1.986
曹仁 46-56 24 19 17 559 222 103-113 81 62 57 1642 742 2.375 1.944
大乔 41-51 18 22 20 444 261 113-123 63 94 58 1301 757 3.0 2.153
甄姬 39-59 20 25 15 482 196 111-131 65 97 46 1337 599 3.0 2.056
赵云 49-71 22 22 16 521 209 111-133 77 84 52 1566 677 2.58 2.125
服部 42-62 17 28 15 425 196 114-134 57 100 46 1185 599 3.0 1.986
黄忠 45-55 18 25 17 444 222 117-127 58 97 48 1206 625 3.0 1.986
张合 39-61 20 22 18 482 235 108-130 58 91 54 1204 703 2.875 1.986
太史慈 47-69 22 22 16 521 209 107-129 70 82 56 1433 730 2.5 2.056
马超 43-53 22 23 15 521 196 105-115 70 85 51 1433 664 2.58 2.023
马岱 41-51 18 25 17 444 222 108-118 58 92 53 1206 690 2.792 1.986
夏侯渊 40-62 21 23 16 502 209 100-122 69 83 52 1414 679 2.5 2.0
阿速答 43-53 20 25 15 482 196 105-115 68 87 48 1394 625 2.583 1.986
刘备 45-55 20 20 20 482 261 97-107 68 72 68 1394 885 2.17 2.056
于禁 38-63 17 23 20 425 261 86-111 65 71 68 1337 885 2.0 2.0
祝融 34-44 21 22 17 502 222 94-104 64 82 57 1319 748 2.5 1.986
黄月瑛 38-60 19 22 19 463 248 86-108 62 70 59 1280 768 2.0 1.819
曹操 46-52 19 21 20 463 261 92-98 63 67 72 1299 937 1.917 1.972
诸葛亮 46-52 19 15 26 463 339 127-133 57 39 107 1185 1392 3.375 1.986
司马懿 45-51 18 16 26 444 339 121-127 61 40 102 1261 1327 3.167 1.986
郭嘉 41-47 18 18 24 444 313 117-123 61 42 100 1261 1301 3.167 1.986
庞统 43-49 18 17 25 444 326 112-118 61 53 94 1261 1223 2.875 2.056
糜竺 38-44 16 18 26 406 339 112-118 56 46 100 1166 1301 3.083 1.972
贾诩 44-50 18 15 27 444 352 116-122 63 41 99 1299 1288 3.0 1.986
荀 41-47 18 18 24 444 313 113-119 56 51 96 1166 1249 3.0 1.986
徐庶 36-42 21 17 24 502 313 103-109 66 48 91 1357 1184 2.792 2.014
马良 40-46 17 20 23 425 300 107-113 65 48 90 1337 1171 2.792 1.986
暴风 46-42 19 19 24 463 313 88-94 64 64 76 1318 989 2.167 1.972
多重随机标签
魔兽争霸3冰封王座隋唐英雄传之瓦岗风云攻略 笔记本电脑magicbook键盘上怎么使用特殊符号 王者荣耀新手英雄连招 关于魔塔50层的问题 洛克王国刷到火焰宝珠的几率有多大 卡通人物大乱斗为什么下架了 biu是什么意思 英雄联盟 那些区有什么区别 剑与远征墨拉尔赏金试炼怎么打 墨拉尔赏金试炼通关攻略 dnf狂暴者技能怎么加点dnf狂暴者最佳加点方案推荐科普 家庭台式机推荐哪个牌子好 s2冠军皮肤的蒙多慎努努哪个是上单哪个是打野哪个是辅助 原神鲸井小弟位置在什么地方 铁皮公司所有的游戏 lol哪个职业厉害 快手的阿拉德是真的吗 魔兽世界裁缝材料 钢铁侠2里另一个穿装甲的人叫什么名字 英雄联盟2020年活动汇总介绍_英雄联盟2020年活动汇总是什么 跳跃战士主题是谁演唱的 冷宴华键位设置是怎么样的 江湖求生手游怎么跳鹰 跳鹰落地技巧攻略 地下城2014国庆光环给小号买了能给大号吧 斩仙日耀梦境怎么开启 日耀梦境开启方法解析 金铲铲强音对决赛季什么时候结束 包车带司机多少钱一天 刀剑封魔录第三幕斗技场怎么进 金铲铲之战六征神盾怎么玩 阵容搭配站位推荐 阴阳师手游高手式神推荐 大话西游手游的模拟器哪个好