当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

口袋妖怪钻石有什么怪兽会心眼

口袋妖怪钻石有什么怪兽会心眼-第1张-游戏信息-龙启网

心眼是下一个攻击一定命中,是“禁止通行”“黑色眼光”可以锁定对手,不能逃跑,“漩涡”或“火焰漩涡”也可以几回合无法逃脱。

禁止通行:

3 妙蛙花 フシギバナ Venusaur 怪兽组 / 植物组 80 82 83 100 100 80 525 定点

74 小拳石 イシツブテ Geodude 矿物组 40 80 100 30 30 20 300 遗传

74 小拳石 イシツブテ Geodude 矿物组 40 80 100 30 30 20 300 定点

75 隆隆石 ゴローン Graveler 矿物组 55 95 115 45 45 35 390 定点

75 隆隆石 ゴローン Graveler 矿物组 55 95 115 45 45 35 390 遗传

76 隆隆岩 ゴローニャ Golem 矿物组 80 110 130 55 65 45 485 遗传

76 隆隆岩 ゴローニャ Golem 矿物组 80 110 130 55 65 45 485 定点

79 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 怪兽组 / 水一组 90 65 65 40 40 15 315 定点

79 呆呆兽 ヤドン Slowpoke 怪兽组 / 水一组 90 65 65 40 40 15 315 遗传

80 呆河马 ヤドラン Slowbro 怪兽组 / 水一组 95 75 110 100 80 30 490 遗传

80 呆河马 ヤドラン Slowbro 怪兽组 / 水一组 95 75 110 100 80 30 490 定点

89 臭臭泥 ベトベトン Muk 无定形组 105 105 75 65 100 50 500 定点

95 大岩蛇 イワーク Onix 矿物组 35 45 160 30 45 70 385 定点

95 大岩蛇 イワーク Onix 矿物组 35 45 160 30 45 70 385 遗传

112 铁甲暴龙 サイドン Rhydon 怪兽组 / 陆地组 105 130 120 45 45 40 485 定点

131 乘龙 ラプラス Lapras 怪兽组 / 水一组 130 85 80 85 95 60 535 定点

143 卡比兽 カビゴン Snorlax 怪兽组 160 110 65 65 110 30 540 定点

143 卡比兽 カビゴン Snorlax 怪兽组 160 110 65 65 110 30 540 Lv.36

151 梦幻 ミュウ Mew 未发现组 100 100 100 100 100 100 600 定点

185 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 矿物组 70 100 115 30 65 30 410 定点

185 胡说树 ウソッキー Sudowoodo 矿物组 70 100 115 30 65 30 410 Lv.22

199 河马王 ヤドキング Slowking 怪兽组 / 水一组 95 75 80 100 110 30 490 定点

199 河马王 ヤドキング Slowking 怪兽组 / 水一组 95 75 80 100 110 30 490 遗传

205 佛烈托斯 フォレトス Forretress 昆虫组 75 90 140 60 60 40 465 定点

208 大钢蛇 ハガネール Steelix 矿物组 75 85 200 55 65 30 510 遗传

208 大钢蛇 ハガネール Steelix 矿物组 75 85 200 55 65 30 510 定点

232 顿甲 ドンファン Donphan 陆地组 90 120 120 60 60 50 500 定点

241 大奶罐 ミルタンク Miltank 陆地组 95 80 105 40 70 100 490 定点

242 幸福蛋 ハピナス Blissey 妖精组 255 10 10 75 135 55 540 定点

248 班吉拉 バンギラス Tyranitar 怪兽组 100 134 110 95 100 61 600 定点

289 请假王 ケッキング Slaking 陆地组 150 160 100 95 65 100 670 定点

299 朝北鼻 ノズパス Nosepass 矿物组 30 45 135 45 90 30 375 Lv.19

299 朝北鼻 ノズパス Nosepass 矿物组 30 45 135 45 90 30 375 遗传

299 朝北鼻 ノズパス Nosepass 矿物组 30 45 135 45 90 30 375 定点

306 波士可多拉 ボスゴドラ Aggron 怪兽组 70 110 180 60 60 50 530 定点

317 吞食兽 マルノーム Swalot 无定形组 100 73 83 73 83 55 467 定点

321 吼鲸王 ホエルオー Wailord 陆地组 / 水二组 170 90 45 90 45 60 500 定点

346 摇篮百合 ユレイドル Cradily 水三组 86 81 97 81 107 43 495 定点

348 太古盔甲 アーマルド Armaldo 水三组 75 125 100 70 80 45 495 定点

361 雪童子 ユキワラシ Snorunt 妖精组 / 矿物组 50 50 50 50 50 50 300 遗传

361 雪童子 ユキワラシ Snorunt 妖精组 / 矿物组 50 50 50 50 50 50 300 定点

362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 妖精组 / 矿物组 80 80 80 80 80 80 480 遗传

362 冰鬼护 オニゴーリ Glalie 妖精组 / 矿物组 80 80 80 80 80 80 480 定点

365 帝牙海狮 トドゼルガ Walrein 水一组 / 陆地组 110 80 90 95 90 65 530 定点

376 巨金怪 メタグロス Metagross 矿物组 80 135 130 95 90 70 600 定点

377 雷吉洛克 レジロック Regirock 未发现组 80 100 200 50 100 50 580 定点

378 雷吉艾斯 レジアイス Regice 未发现组 80 50 100 100 200 50 580 定点

379 雷吉斯奇鲁 レジスチル Registeel 未发现组 80 75 150 75 150 50 580 定点

382 盖欧卡 カイオーガ Kyogre 未发现组 100 100 90 150 140 90 670 定点

383 固拉多 グラードン Groudon 未发现组 100 150 140 100 90 90 670 定点

389 土台龟 ドダイトス Torterra 怪兽组 / 植物组 95 109 105 75 85 56 525 定点

411 护城龙 トリデプス Bastiodon 怪兽组 60 52 168 47 138 30 495 Lv.30

411 护城龙 トリデプス Bastiodon 怪兽组 60 52 168 47 138 30 495 定点

423 海牛兽 トリトドン Gastrodon 水一组 / 无定形组 111 83 68 92 82 39 475 定点

437 青铜钟 ドータクン Bronzong 矿物组 67 89 116 79 116 33 500 定点

437 青铜钟 ドータクン Bronzong 矿物组 67 89 116 79 116 33 500 Lv.33

438 爱哭树 ウソハチ Bonsly 未发现组 50 80 95 10 45 10 290 定点

438 爱哭树 ウソハチ Bonsly 未发现组 50 80 95 10 45 10 290 Lv.22

460 暴雪王 ユキノオー Abomasnow 怪兽组 / 植物组 90 92 75 92 85 60 494 定点

463 大舌舔 ベロベルト Lickilicky 怪兽组 110 85 95 80 95 50 515 定点

464 超铁暴龙 ドサイドン Rhyperior 怪兽组 115 140 130 55 55 40 535 定点

465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 植物组 100 100 125 110 50 50 535 定点

465 巨蔓藤 モジャンボ Tangrowth 植物组 100 100 125 110 50 50 535 Lv.57

473 象牙猪 マンムー Mamoswine 陆地组 110 130 80 70 60 80 530 定点

476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 矿物组 60 55 145 75 150 40 525 定点

476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 矿物组 60 55 145 75 150 40 525 Lv.19

476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 矿物组 60 55 145 75 150 40 525 遗传

476 大朝北鼻 ダイノーズ Probopass 矿物组 60 55 145 75 150 40 525 基础

478 雪妖女 ユキメノコ Froslass 妖精组 / 矿物组 70 80 70 80 70 110 480 定点

478 雪妖女 ユキメノコ Froslass 妖精组 / 矿物组 70 80 70 80 70 110 480 遗传

486 雷吉奇卡斯 レジギガス Regigigas 未发现组 110 160 110 80 110 100 670 定点

黑色眼光:

41 超音蝠 ズバット Zubat 40 45 35 30 40 55 245

42 大嘴蝠 ゴルバット Golbat 75 80 70 65 75 90 455

88 臭泥 ベトベター Grimer 80 80 50 40 50 25 325

89 臭臭泥 ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

92 鬼斯 ゴース Gastly 30 35 30 100 35 80 310

93 鬼斯通 ゴースト Haunter 45 50 45 115 55 95 405

94 耿鬼 ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500

124 迷唇姐 ルージュラ Jynx 65 50 35 115 95 95 455

169 叉字蝠 クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

197 月精灵 ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

198 黑暗鸦 ヤミカラス Murkrow 60 85 42 85 42 91 405

200 梦妖 ムウマ Misdreavus 60 60 60 85 85 85 435

238 迷唇娃 ムチュール Smoochum 45 30 15 85 65 65 305

280 拉鲁拉丝 ラルトス Ralts 28 25 25 45 35 40 198

281 奇鲁莉安 キルリア Kirlia 38 35 35 65 55 50 278

282 沙奈朵 サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

302 勾魂眼 ヤミラミ Sableye 50 75 75 65 65 50 380

355 夜骷颅 ヨマワル Duskull 20 40 90 30 90 25 295

356 夜巨人 サマヨール Dusclops 40 70 130 60 130 25 455

359 阿勃梭鲁 アブソル Absol 65 130 60 75 60 75 465

475 艾路雷朵 エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

477 夜黑魔人 ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

或者用踩影子特性的果然翁,沙地狱特性的地鼠,三地鼠。