求现在曼联队员球衣号,队里要买球衣,最好有队员简介。
- 游戏信息
- 发布时间:2025-05-10 17:50:53

给你个连接,可以看下一些二、三线球队的资料很多,而且如果你外文不错的话可以直接查看其俱乐部的官网,不过有些球会的名字翻译是粤语的,需要猜的。
NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍
前锋
19 丹尼·威尔贝克 185.0 73.0 --1990-11-26 英格兰
27 费德里科·马切达 183.0 76.0 --1991-08-22 意大利
26 加布里埃尔·奥贝坦 186.0 79.0 --1989-02-26 法国
10 韦恩·鲁尼 180.0 78.0 --1985-10-24 英格兰
9 迪米塔尔·贝尔巴托夫 190.0 79.0 --1981-01-30 保加利亚
7 迈克尔·欧文 173.0 70.0 --1979-12-14 英格兰
中场
35 汤姆·克莱弗利 175.0 67.0 --1989-08-12 英格兰
14 佐兰·托西奇 171.0 69.0 --1987-04-28 塞尔维亚
28 达伦·吉布森 180.0 90.0 --1987-10-25 爱尔兰
8 安德森 180.0 70.0 --1988-04-13 巴西
17 纳尼 180.0 66.0 --1986-11-17 葡萄牙
25 路易斯·安东尼奥·瓦伦西亚 181.0 78.0 --1985-08-04 厄瓜多尔
24 达伦·弗莱彻 180.0 83.0 --1984-02-01 苏格兰
13 朴智星 180.0 72.0 --1981-02-25 韩国
4 欧文·哈格里夫斯 180.0 76.0 --1981-01-20 英格兰
16 迈克尔·卡里克 190.0 74.0 --1981-07-28 英格兰
18 保罗·斯科尔斯 170.0 73.0 --1974-11-16 英格兰
11 瑞恩·吉格斯 180.0 68.0 --1973-11-29 威尔士
后卫
31 科里·埃文斯 173.0 69.0 --1990-07-30 北爱尔兰
21 拉斐尔·达·席尔瓦 172.0 65.0 --1990-07-09 巴西
20 法比奥·达·席尔瓦 172.0 65.0 --1990-07-09 巴西
30 里奇·德·莱特 186.0 77.0 --1988-11-28 比利时
37 克雷格·卡思卡特 188.0 72.0 --1989-02-06 北爱尔兰
23 乔尼·埃文斯 190.0 77.0 --1988-01-03 北爱尔兰
36 戴维·格雷 180.0 70.0 --1988-05-04 苏格兰
15 内马尼亚·维迪奇 190.0 85.0 --1981-10-21 塞尔维亚
3 帕特里斯·埃夫拉 180.0 76.0 --1981-05-15 法国
22 约翰·奥谢 190.0 75.0 --1981-04-30 爱尔兰
6 韦斯·布朗 190.0 84.0 --1979-10-13 英格兰
5 里奥·费迪南德 190.0 83.0 --1978-11-07 英格兰
2 加里·内维尔 180.0 77.0 --1975-02-18 英格兰
门将
38 罗恩-罗伯特·齐格勒 185.0 73.0 --1989-02-12 德国
40 本·阿莫斯 0.0 0.0 --1990-04-10 英格兰
12 本·福斯特 190.0 80.0 --1983-04-03 英格兰
29 托马什·库茨扎克 190.0 84.0 --1982-03-20 波兰
1 埃德温·范德萨 200.0 85.0 --1970-10-29 荷兰
教练
0 阿列克斯·弗格森 0.0 0.0 --1941-12-31 苏格兰
上一篇
英国外交大臣是谁