当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

轩辕剑4 如何弄治金,我的治金一直是0,不知道要怎么弄

轩辕剑4 如何弄治金,我的治金一直是0,不知道要怎么弄-第1张-游戏信息-龙启网

你没抓到冶金比较高的怪物呗。

把抓到的怪物放进武器攻防、铠装工房或法宝工房就能显示出怪物的冶金、整备、制药、神技等四项属性。冶金是0应该是你没把怪物放进这些工房吧?

月到后面的怪物各项技能越高的。

附:各怪物技能一览:

类 名称

冶金 整备 制药 神技 合计

人类

13 秦军士兵 13 12 10 9 44

秦军伍长 15 13 11 15 54

秦兵护卫长 15 14 11 12 52

强盗 15 18 9 10 52

方士 10 8 17 11 46

人虎 9 11 9 11 40

魔剑客 17 5 8 15 45

贼寇 11 8 10 10 39

秦军什长 12 15 11 10 48

幻影秦兵 6 6 5 5 22

幻影护卫长 7 7 6 6 26

荒漠盗匪 12 12 9 7 40

剑魔亡灵 17 10 14 16 57

动物

9 蝙蝠 3 2 2 6 13

狼 6 3 2 9 20

猿猴 5 13 4 14 36

鹰 1 4 7 11 23

熊 8 6 3 15 32

大蝙蝠 3 3 3 7 16

虎 5 6 5 13 29

青蛇 2 2 3 7 14

吸血蝙蝠 2 3 5 8 18

神兽

6 云生兽 7 11 6 17 41

开明兽 12 6 8 17 43

麒麟 12 12 15 19 58

青龙 12 11 17 18 58

黑龙 11 13 18 18 60

龙王 12 14 20 19 65

9 怨魂 6 6 6 12 30

无头鬼 4 2 9 9 24

长颈鬼 8 5 1 8 22

。。尸 1 1 1 4 7

骷髅兵 14 10 1 9 34

飞头蛮 3 3 13 13 32

大骷髅 13 9 3 10 35

雷火狼尸 11 14 15 13 53

鬼王 19 15 15 20 69

精怪

10 何舅 20 18 19 18 75

肥肥 18 20 19 18 75

穿云 14 16 12 6 48

翻江 16 14 13 5 48

树精 1 3 13 13 30

食人花 6 5 15 12 38

花仙子 2 1 17 14 34

石狮精 3 3 14 11 31

蝶仙 7 9 16 13 45

九尾 11 15 13 14 53

妖灵

12 粘怪 2 1 7 8 18

蛇女 4 5 4 6 19

巨石妖 8 7 12 10 37

牛头妖 13 7 5 10 35

吸血巨人 5 17 11 15 48

独目鬼 15 18 14 16 63

牛头妖王 12 8 7 10 37

魔。穿云 10 16 9 8 43

魔。翻江 11 13 10 8 42

幻影骷髅 7 5 1 7 20

幻影牛头妖 6 3 3 8 20

独眼魔 13 16 12 18 59

魔兽

6 火光兽 7 2 6 7 22

山魈 9 15 7 12 43

化蛇 5 4 13 14 36

兕 10 4 15 15 44

魔。云生兽 7 11 6 12 36

魔。开明兽 12 6 8 12 38

神祉

3 刑天 17 13 16 17 63

彼得潘 17 16 17 17 67

幻影秦始皇 10 11 10 12 43

机关

25 无头机关鸟 14 7 5 11 37

有头机关鸟 13 9 8 11 41

机关小拐子 15 9 7 12 43

机关陀螺 13 10 10 11 44

机关龟 13 13 5 11 42

木甲兽 16 8 4 12 40

机关妖兵 14 10 5 12 41

银神兵 18 11 12 15 56

机关鱼将军 14 13 7 11 45

巨铁兵 15 11 10 12 48

机关狮将军 14 11 9 11 45

机关魔火妖 19 10 9 16 54

三头魔兽 18 9 8 10 45

机关神兵 17 12 11 13 53

木甲刀兵 17 8 8 13 46

金人兵。女 4 4 2 8 18

金人兵。男 4 2 4 8 18

合体金人兵 9 7 7 17 40

机关阴火魔 11 9 18 16 54

机关黑火魔 16 12 11 16 55

变形机关龟 15 15 7 13 50

变形大将军 16 13 11 13 53

变形机关鸟 16 9 7 13 45

多毛民 14 16 12 12 54

水鱼民 16 14 13 11 54

魔王

7 九尾天狐 14 19 16 19 68

阿修罗 17 17 17 20 71

盘古 18 20 20 20 78

蚩尤 19 20 19 20 78

红巨粘怪 13 6 18 16 53

墓主长寿君 16 14 11 15 56

封剑魔灵 18 12 14 17 61