当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

魔兽世界 银锭,去哪里打怪容易拿到

魔兽世界   银锭,去哪里打怪容易拿到-第1张-游戏信息-龙启网

名称 等级 分类 地区 类型 机率(%) 被杀次数 转到

小鬼爪牙 22 普通 赤脊山 恶魔 50% 2 地图位置

破损的箱子 0 物品 奥特兰克山脉 28.57% 14 地图位置

破损的箱子 0 物品 副本 20.07% 299 地图位置

破损的箱子 0 物品 凄凉之地 16.67% 6 地图位置

联盟宝箱 0 物品 石爪山脉 14.74% 380 地图位置

破损的箱子 0 物品 灰谷 14.33% 328 地图位置

联盟宝箱 0 物品 贫瘠之地 13.26% 445 地图位置

破损的箱子 0 物品 西部荒野 13.13% 5034 地图位置

破损的箱子 0 物品 洛克莫丹 12.77% 2843 地图位置

破损的箱子 0 物品 贫瘠之地 12.04% 4741 地图位置

破损的箱子 0 物品 莫高雷 10.3% 2495 地图位置

破损的箱子 0 物品 黑海岸 9.26% 2279 地图位置

破损的箱子 0 物品 杜隆塔尔 9.06% 4192 地图位置

破损的箱子 0 物品 石爪山脉 9.04% 1007 地图位置

破损的箱子 0 物品 赤脊山 8.76% 3539 地图位置

坚固的箱子 0 物品 西部荒野 8.54% 164 地图位置

破损的箱子 0 物品 艾尔文森林 8.42% 8312 地图位置

破损的箱子 0 物品 暮色森林 8.33% 72 地图位置

破损的箱子 0 物品 提瑞斯法林地 7.36% 1074 地图位置

破损的箱子 0 物品 银松森林 7.04% 895 地图位置

破损的箱子 0 物品 泰达希尔 6.18% 3527 地图位置

坚固的箱子 0 物品 石爪山脉 5.82% 1237 地图位置

联盟宝箱 0 物品 银松森林 5.53% 253 地图位置

坚固的箱子 0 物品 赤脊山 5.13% 2942 地图位置

破损的箱子 0 物品 丹莫罗 4.9% 3349 地图位置

坚固的箱子 0 物品 贫瘠之地 3.6% 833 地图位置

破损的箱子 0 物品 雷霆崖 3.57% 28 地图位置

坚固的箱子 0 物品 艾尔文森林 2.99% 67 地图位置

联盟宝箱 0 物品 希尔斯布莱德丘陵 2.46% 1259 地图位置

坚固的箱子 0 物品 暮色森林 2.44% 14165 地图位置

坚固的箱子 0 物品 湿地 2.12% 6590 地图位置

坚固的箱子 0 物品 灰谷 1.17% 2141 地图位置

迪菲亚掘地工 15 普通 西部荒野 人型生物 0.91% 110 地图位置

矮小的河爪豺狼人 9 普通 西部荒野 人型生物 0.62% 162 地图位置

坚固的箱子 0 物品 希尔斯布莱德丘陵 0.55% 2885 地图位置

石腭碎脊者 11 普通 丹莫罗 人型生物 0.34% 295 地图位置

迪菲亚保镖 10 普通 艾尔文森林 人型生物 0.23% 1745 地图位置

霜鬃暗法师 10 普通 丹莫罗 人型生物 0.11% 914 地图位置

河爪矿工 15 普通 西部荒野 人型生物 0.06% 3630 地图位置

坑道鼠狗头人 12 普通 洛克莫丹 人型生物 0.06% 3265 地图位置

坑道鼠掘地工 12 普通 洛克莫丹 人型生物 0.04% 5243 地图位置

金牙 8 普通 艾尔文森林 人型生物 0.04% 2774 地图位置

坚固的箱子 0 物品 燃烧平原 0.04% 13622 地图位置

鱼人 6 普通 艾尔文森林 人型生物 0.03% 3694 地图位置

碎颅士兵 8 普通 提瑞斯法林地 亡灵 0.02% 4427 地图位置

科卡尔掠夺者 15 普通 贫瘠之地 人型生物 0.02% 4681 地图位置

风险投资公司执行者 17 普通 贫瘠之地 人型生物 0.02% 9338 地图位置

雷鳞海妖 16 普通 黑海岸 人型生物 0.02% 4007 地图位置

瘤背占卜师 8 普通 泰达希尔 人型生物 0.02% 6282 地图位置

巫毒巨魔 9 普通 杜隆塔尔 人型生物 0.02% 4036 地图位置