当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

魔兽争霸种族建筑物造价

魔兽争霸种族建筑物造价-第1张-游戏信息-龙启网

HUMAN

  建筑 金钱 木材 生命值 护甲类型 护甲 视野 建造时间

  城镇大厅 385 205 1500/2400 城甲 5/8 90/60 180

  要塞 320 210 2000/3200 城甲 5/8 90/60 140

  城堡 360 210 2500/4000 城甲 5/8 90/60 140

  兵营 160 60 1500/2400 城甲 5/8 90/60 60

  农场 80 20 500/800 城甲 5/8 90/60 35

  国王祭坛 180 50 900/1440 城甲 5/8 90/60 60

  伐木场 120 无 900/1440 城甲 5/8 90/60 60

  哨塔 30 20 300/480 轻甲 0/6 160/100 25

  铁匠铺 140 60 1200/1920 城甲 5/8 90/60 70

  车间 140 140 1200/1920 城甲 5/8 90/60 60

  神秘圣地 150 140 1050/1680 城甲 5/8 90/60 70

  狮鹫笼 140 150 1200/1920 城甲 5/8 90/60 75

  神秘藏宝宝 130 30 485/776 城甲 5/8 90/60 60

  防御塔 70 50 500/800 重甲 5/11 160/80 50

  炮塔 170 100 600/960 城甲 5/11 160/80 75

  神秘之塔 70 50 500/800 重甲 5/11 160/80 50

  ORC

  建筑 金钱 木材 生命值 护甲类型 护甲 视野 建造时间

  大厅 385 185 1500 城甲 5 90/60 150

  要塞 315 190 1600 城甲 5 90/60 140

  堡垒 325 190 1800 城甲 5 90/60 140

  兵营 180 50 1200 城甲 5 90/60 60

  风暴祭坛 180 50 900 城甲 5 90/60 60

  战争磨坊 205 0 1000 城甲 5 90/60 70

  兽栏 145 140 1100 城甲 5 90/60 60

  灵魂归宿 150 150 800 城甲 5 90/60 70

  牛头人图腾 135 155 1200 城甲 5 90/60 70

  巫毒商店 130 30 500 城甲 5 100/75 60

  兽人地洞 160 40 600 重甲/城甲 5 80/80 50

  了望塔 110 80 500 重甲/城甲 3 160/80 55

  NE

  建筑 金钱 木材 生命值 护甲类型 护甲 视野 建造时间

  缠绕金矿 - - 800 城甲 2 90/60 60

  生命之树 340 185 1300 城甲 2/7 90/60 110

  远古之树 320 180 1700 城甲 2/7 90/60 140

  永恒之树 33 200 2000 城甲 2/7 90/60 140

  战争古树 150 60 1000 城甲 2/7 90/60 60

  知识古树 155 145 900 城甲 2/7 90/60 70

  风之古树 150 140 900 城甲 2/7 90/60 60

  远古保护者 135 80 600 城甲 1/3 190/80 60

  奇迹古树 90 30 450 城甲 5 100/75 60

  月亮井 180 40 600 城甲 5 90/60 50

  长者祭坛 180 50 900 城甲 5 90/60 60

  猎手大厅 210 100 1100 城甲 5 90/60 60

  奇美拉栖木 140 190 1200 城甲 5 90/60 80

  UD

  建筑 金钱 木材 生命值 护甲类型 护甲 视野 建造时间

  闹鬼金矿 255 220 800 城甲 5 90/60 100

  大墓地 255 0 1500 城甲 5 90/60 120

  死亡大厅 320 210 1750 城甲 5 120/80 140

  黑色城堡 325 230 2000 城甲 5 120/80 140

  地穴 200 50 1300 城甲 5 90/60 60

  通灵塔 150 50 550 城甲 1 90/60 50

  蜘蛛怪塔 100 20 550 城甲 5 160/80 30

  幽魂之塔 145 40 550 城甲 5 160/80 35

  黑暗祭坛 180 50 900 城甲 5 90/60 60

  坟场 215 0 900 城甲 5 90/60 80

  屠宰场 140 135 1200 城甲 5 90/60 60

  诅咒神庙 155 140 1100 城甲 5 90/60 60

  牺牲深渊 75 150 900 城甲 5 90/60 45

  埋骨地 175 200 1500 城甲 5 90/60 70

  古墓废墟 130 30 475 城甲 5 100/75 60