当前位置:首页 > 游戏信息 > 正文

上海10号线地铁站线路图

上海10号线地铁站线路图-第1张-游戏信息-龙启网

上海10号线地铁站线路如下:

序号 站名 始发时间 末班时间 序号 站名 始发时间 末班时间

1 基隆路 05:25 22:30

2 港城路 05:27 22:32

3 高桥 05:29 22:34

4 高桥西 05:32 22:37

5 双江路 05:34 22:39

6 国帆路 05:38 22:43

7 新江湾城 05:25 22:45

8 殷高东路 05:26 22:47

9 三门路 05:28 22:49

10 江湾体育场 05:30 22:51

11 五角场 05:32 22:53

12 国权路 05:34 22:55

13 同济大学 05:36 22:57

14 四平路 05:38 22:59

15 邮电新村 05:40 23:01

16 海伦路 05:42 23:03

17 四川北路 05:44 23:05

18 天潼路 05:46 23:07

19 南京东路 05:49 23:09

20 豫园 05:51 23:11

21 老西门 05:53 23:14

22 一大会址·新天地 05:55 23:16

23 陕西南路 05:58 23:18

24 上海图书馆 06:00 23:21

25 交通大学 06:02 23:23

26 虹桥路 06:05 23:25

27 宋园路 06:07 23:27

28 伊犁路 06:08 23:29

29 水城路 06:11 23:31

30 龙溪路 06:13 23:33

31 上海动物园 06:15 23:35

32 虹桥1号航站楼 06:18 23:38

33 虹桥2号航站楼 06:21 23:41

34 虹桥火车站 - -