英雄无敌中哪个城堡会出现时空之门
- 游戏信息
- 发布时间:2025-05-12 21:59:53

英雄无敌3中各种魔法在各族城堡中出现的概率
说明:本表中所给出的数据来自于英雄无敌3本身的数据文件,100%可靠。
表格中的数字代表一种魔法在特定种族城堡魔法塔中某一个位置出现的概率(百分比)。有兴趣的话,可以尝试一下求其总和,例如所有3级魔法在亡灵族中特定位置出现的概率,总和恰好是100,其它的情况也与此相似。
聚灵奇术在鬼族城堡中特定位置出现的概率是16%,不过这只是单一位置的出现概率,别忘了3级魔法塔有3个位置。真正的出现概率应该是1-(1-16%)*(1-16%)*(1-16%)=40.7%。我曾做了一个地图进行测试,共测试了200个城堡,亡灵复生术出现了79次,实际出现概率为39.5%,与理论计算结果极其相近。
5级魔法出现概率的数字比较大,例如次元门在壁垒城中特定位置出现的概率是20%,但是因为5级魔法塔只有一个位置,所以最终的出现概率也就是20%而已,并不高。
魔法名称 人类 壁垒 塔楼 地狱 墓园 地下城 据点 要塞 元素
招船术 3 5 5 5 3 5 5 3 3
毁船术 6 4 4 4 4 4 4 4 4
透视之眼 2 2 2 4 2 2 2 2 2
透视大地 3 3 3 3 3 3 3 3 3
伪装大法 2 2 2 4 2 2 2 0 2
透视大气 3 3 3 3 3 3 3 3 3
飞行术 0 16 16 16 16 12 0 0 13
凌波微步 10 10 10 10 10 10 0 0 10
次元门 0 20 14 16 16 16 0 0 13
时空之门 10 10 10 10 10 10 0 0 10
流沙陷阱 4 4 6 4 4 4 6 6 4
埋设地雷 8 8 8 6 8 12 8 2 4
大力神盾 4 4 8 2 8 8 4 4 8
烈火魔墙 4 4 4 12 4 4 4 4 8
地动山摇 4 8 4 6 4 4 4 50 4
魔法神箭 30 30 30 30 30 30 30 30 30
霹雳寒冰 50 50 6 0 6 6 4 50 25
霹雳闪电 4 4 50 20 6 50 50 4 25
雷鸣爆弹 0 16 14 16 20 12 0 0 13
连环闪电 10 10 10 10 10 10 0 0 10
寒冰雾环 16 16 16 0 12 12 12 4 12
连珠火球 8 8 8 50 12 16 12 2 12
地狱烈焰 5 5 5 10 5 5 0 0 10
流星火雨 10 10 10 10 10 10 0 0 10
死亡波纹 0 0 0 0 50 0 0 0 0
亡灵杀手 12 8 8 2 0 4 4 2 4
末日审判 0 0 0 5 5 10 0 0 0
护体神盾 10 3 5 3 10 5 5 5 5
大气神盾 4 8 8 2 4 4 8 4 4
烈火神盾 5 5 5 5 5 5 0 0 5
御气奇术 2 2 2 4 2 2 2 2 2
御火奇术 3 3 3 3 3 3 3 3 3
御水奇术 3 3 3 3 3 3 3 3 3
御土奇术 4 4 4 2 4 4 4 0 4
抗魔大法 12 8 8 4 8 8 12 10 12
驱魔大法 10 10 10 10 10 10 10 10 10
魔法神镜 0 16 14 0 0 12 0 0 13
疗伤 10 10 5 5 0 5 5 10 5
转世重生 10 10 10 10 10 10 0 0 5
聚灵奇术 0 0 0 0 16 0 0 0 0
牺牲 0 0 0 20 16 12 0 0 0
圣灵佐佑 10 5 5 0 0 3 3 5 5
恶咒附身 0 0 3 5 10 5 0 0 0
嗜血奇术 0 0 0 10 5 5 10 5 5
百发百中 6 6 4 8 2 6 4 4 2
虚弱无力 2 2 2 8 4 4 4 4 4
护体石肤 5 5 10 5 10 5 10 5 5
毁灭之光 6 4 6 12 4 6 6 6 8
祈祷术 10 5 5 0 0 0 0 0 5
欢欣鼓舞 4 4 4 2 4 4 12 2 4
悲痛欲绝 5 5 5 5 5 5 0 0 5
幸运之神 4 6 4 4 2 2 4 4 2
大难临头 4 4 4 6 8 4 4 2 4
攻击加速 5 10 5 5 5 10 5 10 10
迟缓大法 5 10 10 10 5 5 5 5 10
屠戮成性 5 5 5 5 5 5 0 0 5
丧心病狂 5 5 5 5 5 5 0 0 5
反戈一击 5 10 5 5 5 5 0 0 5
孤注一掷 5 5 5 5 10 5 0 0 5
蛊惑人心 4 4 8 6 0 8 4 4 12
失忆大法 8 8 4 4 4 4 4 4 8
双目失明 4 6 2 12 4 4 4 6 8
瞬间移动 8 8 8 8 8 8 8 10 8
驱除障碍 4 4 6 4 4 4 4 4 4
镜像大法 5 5 10 5 5 5 0 0 10
召唤火元素 0 0 0 16 0 12 0 0 12
召唤土元素 0 16 14 16 16 12 0 0 12
召唤水元素 0 16 14 0 0 12 0 0 12
召唤风元素 0 0 14 0 16 0 0 0 12
上一篇
英雄无敌3的魔法问题
下一篇
英雄无敌3怎样刷时空之门