英雄无敌3的种族8阶兵种
- 游戏信息
- 发布时间:2025-05-07 13:30:58

一级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
长斧兵: 10 6 5 2-3 5 75
半人马: 10 6 3 2-3 8 90
大妖精: 4 4 4 1-2 5 40
小恶魔: 4 4 4 1-2 7 60
骷髅: 6 6 6 1-3 5 70
洞穴人: 6 5 4 1-3 5 65
大耳怪: 5 5 3 1-2 7 50
豺狼人: 6 4 6 2-3 5 70
小精灵: 3 2 2 1-3 9 30
二级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
弩兵: 10 6 3 2-3 6 150
矮人: 20 7 7 2-4 5 150
石像鬼: 16 7 7 2-3 9 160
哥玛: 13 7 4 2-4 6 175
僵尸: 20 5 5 2-3 4 125
鹰身女巫:14 6 6 1-4 9 170
狼骑士: 10 8 5 3-4 8 140
蜥蜴人: 15 6 8 2-5 5 140
风暴元素:25 9 9 2-8 8 275
三级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
狮鹫: 25 9 9 3-6 9 240
大精灵: 15 9 5 3-5 7 225
铁人: 35 9 10 4-5 5 200
地狱犬: 25 10 8 2-7 8 250
幽灵: 18 7 7 3-5 7 230 (我居然这么弱?!?)
邪眼: 22 10 8 3-5 7 280
半兽人: 20 8 4 2-5 5 160
龙蝇: 20 6 8 2-5 13 240
冰元素: 30 8 10 3-7 6 375
四级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
十字军: 35 12 12 7-10 6 400
银飞马: 30 9 10 5-9 12 275
大法师: 30 12 9 7-9 7 450
长角恶鬼:40 10 10 7-9 6 275
吸血鬼: 40 10 10 5-8 9 500
美杜莎: 30 10 10 6-8 6 330
食人魔: 60 13 7 6-12 5 400
巨蜥蜴: 40 12 12 6-10 7 400
火元素: 35 12 8 4-6 8 400
五级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
僧侣: 30 10 12 10-12 7 450
树妖: 65 9 12 10-14 4 425
神怪: 40 12 12 13-16 11 600
邪神: 45 13 13 13-17 7 700
尸巫: 40 13 10 11-15 7 600
牛头怪: 50 15 15 12-20 8 575
雷鸟: 60 13 10 11-15 11 700
石元素: 40 11 11 6-10 6 500
六级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
骑士: 100 16 16 20-25 9 1200
独角兽: 110 15 14 18-22 9 950
蛇妖: 110 16 13 30 7 1600
火精灵: 90 16 14 16-24 13 1100
恐怖骑士:120 18 18 15-30 9 1500
狮蝎: 80 16 14 14-20 11 1050
独眼王: 70 17 13 16-20 8 1100
飞龙王: 70 14 14 18-22 11 1100
魔法元素: 80 15 13 15-25 9 800
七级兵:
HP 攻击 防御 伤害 速度 费用
大天使: 250 30 30 50 18 5000 3宝石
金龙: 250 27 27 40-50 16 4000 2水晶
泰坦: 300 24 24 40-60 11 5000 2宝石
大恶魔: 200 26 28 30-40 17 4500 2水银
幽灵龙: 200 19 17 25-50 14 3000 1水银
黑龙: 300 25 25 40-50 15 4000 2硫磺
巨兽: 300 19 19 30-50 9 3000 1水晶
九头龙: 250 18 20 25-45 7 3500 1硫磺
凤凰: 200 21 18 30-40 21 2000 1水银